Explore a vast selection of high-quality parts, from sensors to microcontrollers, all available for immediate shipment. Stay ahead in innovation – order your electronic components today!
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| Z8400BB1 | MPU Z80 CISC 8-Bit 6MHz 40-Pin PDIP |
| SW-356TR | Power Transformer 2500Vrms 2.5VA 6Term. PC Pin Thru-Hole |
| C1210C392J5GAC7800 | CERAMIC CAP 3900pF +/-5% 50V SMD 1210 |
| TAJC155K035RNJ | CAPACITOR, TANTALUM, SOLID, POLARIZED, 35 V, 1.5 uF, SURFACE MOUNT, 2412 |
| A80960CF-33 | |
| AD7840KP | ANALOG DEVICES - LC2MOS complete 14-bit DAC - (39/TUBE) |
| TLE4921-3U | Dynamic Differential Hall Effect Sensor IC |
| MB82D01171A80LLPBN | |
| 767007-9 | Conn High Speed Fine Pitch Connector PL 76 POS 2.54mm/0.64mm Solder ST Thru-Hole/SMD Tube |
| L4963D | IC REG BUCK ADJ 1.5A 20SOIC |
| MAX3510EEP-T | IC,CATV WIDEBAND AMPLIFIER,SINGLE,SSOP,20PIN,PLASTIC |
| UCC3804DTR | Low-Power BiCMOS Current-Mode PWM |
| DPX2NE67322-243 | CONNECTOR |
| S29GL064M11TAIR43 | Flash |
| EPM7256ERC208-15 | CPLD 208-Pin RQFP |
| IAM4820C12 | IAM2 (20A) Long Pin |
| V48A5C400AL | VIC 36/75/48 5V/ 80A LNG PN |
| TAJC335K035RNJ | CAP 3.3UF 10% 35V T6032 T/R |
| NDS9959 | MOSFET 2N-CH 50V 2A 8-SOIC |
| LM140K-15P+ | Standard Regulator Pos 15V 1A 2-PIN TO-3 |
| DPX2NE67322-227 | CONNECTOR |
| MAX2620EUA-T | RF Oscillator 8-Pin uSOP EP |
| DPX2NE-67322-226 | NSN 5935-01-408-6687, CONNECTOR |
| AD827JR-16 | IC OPAMP DUAL HS LP 16-SOIC |
| LM140K5.0P+ | VOLT REGULATOR, FIXED, +5V, BIPOLAR, TO-204/-3, 2PIN, METAL |
| MAX4243ESD-T | IC OPAMP 1.8V BEYOND/RAIL 14SOIC |
| HFA3524IA | TSSOP 20 |
| S80C32-25 | 25 MHz Single Chip 8-bit Microntroller, w/out ROM |
| 151700-0579 | NSN 5935-01-415-8571, CONNECTOR |
| EVQ-PQHB55 | Snap Dome Switch |
| MS171437 | Rectangular Tongue Terminal 327944 |
| XC2V3000-5FGG676I | FPGA Virtex-II 676-Pin FBGA |
| LG1600FXH2488 | Bipolar Clock/Data Recovery Lucent Comcode: 107833931 |
| UPD7228AG-12 | Controller/Driver |
| S3042A | SONET/SDH, SONET/SDH/ATM OC-48 1:8 Receiver |
| AT45DB642D-TU | PROM SOP 28 |
| XCR5032C-10VQ44C | CPLD CoolRunner Family 1K Gates 32 Macro Cells 100MHz Commercial 0.5um (EECMOS) Technology 5V 44-Pin VTQFP |
| TMP87C408M-1604 | 8 bit Microcontroller |
| MAX550AEUA-T | IC DAC DUAL 8BIT 2.5-5.5V 8-UMAX 8pin |
| BU24026GU-E2 | Lens Driver 48-Pin VCSP85H3 |
| XC2V4000-6FF1152C | BGA1152 Reballed |
| SN75186FN | TRIPLE LINE DRIVER |
| LG1600FXH2488-TP10 | Bipolar Clock/Data Recover |
| FTS-110-01-F-DV-P-TR | 20=10X2 MALE SMD CONNECTOR |
| PCF85176H/1,518 | LCD DISPLAY DRIVER |
| SUB40N06-25L | TNAH 60V AS 10MIL TRIMTL2 VT=2V 25R |
| TS3V912IDT | AMPLIFIER |
| TLE4473G V53 | SP000014118 |
| UPD78F9211GR-JJG | 78K0S/KY1+,1KB FLASH, 128B RAM |
| LL1608-FH15NJ | Inductor RF Chip Multi-Layer |
| LT1381CSTR | IC,LINE TRANSCEIVER,BIPOLAR,2 DRIVER,2 RCVR,SOP,16PIN,PLASTIC |
| EP3C10F256C8N | IC FPGA 182 I/O 256FBGA |
| 25LC080T-I/SN | 8K SPI Bus Serial EEPROM |
| FM4808C12 | FILTMOD (8A) LONG PIN |
| V48B3V3C150AL | 48Vin / 3.3Vout / 150Watts DC-DC Converter Module |
| HFA3726IN96 | 802.11 Modulator/Demodulator |
| TLC1079CDR | 14-Pin SOIC |
| EP4CE6F17C8N | |
| XCR5032C-10VQ44C | CPLD CoolRunner Family 1K Gates 32 Macro Cells 100MHz Commercial 0.5um (EECMOS) Technology 5V 44-Pin VTQFP |
| XCR5032C-10VQ44C | CPLD CoolRunner Family 1K Gates 32 Macro Cells 100MHz Commercial 0.5um (EECMOS) Technology 5V 44-Pin VTQFP |
| XC3164-4PQ160C | FPGA XC3000 (XC3164-4PQ160C) Family 4.5K Gates 224 Cells 227MHz Commercial CMOS Technology 5V 160-Pin PQFP |
| XC9572XL-10VQ64C | CPLD 64-Pin VTQFP (Tinned leads) |
| XC95144-10PQ160C | CPLD 160 PQFP |
| XCR5032C-10VQ44C | CPLD CoolRunner Family 1K Gates 32 Macro Cells 100MHz Commercial 0.5um (EECMOS) Technology 5V 44-Pin VTQFP |
| 7101MD9AV2QE | SWITCH TOGGLE |
| XC7Z030-1FBG676I | MPU Zynq-7000 |
| XC7Z030-1FBG676I | MPU Zynq-7000 |
| XCV300E-8FG256C | Virtex-E 1.8V FPGA |
| XC4VFX60-10FF672C | FPGA Virtex-4 Family 56880 Cells Commercial 90nm (CMOS) Technology 1.2V 672-Pin FCBGA |
| XC4VFX60-10FF672C | FPGA Virtex-4 Family 56880 Cells Commercial 90nm (CMOS) Technology 1.2V 672-Pin FCBGA |
| XC4VFX60-10FF672C | FPGA Virtex-4 Family 56880 Cells Commercial 90nm (CMOS) Technology 1.2V 672-Pin FCBGA |
| XC4VFX60-10FF672C | FPGA Virtex-4 Family 56880 Cells Commercial 90nm (CMOS) Technology 1.2V 672-Pin FCBGA |
| XCV400E-8FG676C | FPGA Virtex-E Family 129.6K Gates 10800 Cells 416MHz Commercial 0.18um (CMOS) Technology 1.8V 676-Pin FPBGA |
| XC4VFX60-10FF672C | FPGA Virtex-4 Family 56880 Cells Commercial 90nm (CMOS) Technology 1.2V 672-Pin FCBGA |
| XC4028XLA-09BG256C | FPGA |
| XC4028XLA-09BG256C | |
| XCMD21F2L1 | LIMIT SWICHES XCMD21F2L1 |